帐号:
密码:

 
 
服务一
 
  服务二
  房地产营销策划
  服务三
  房地产发展顾问
 
 
 
 
 
  代办贷款
  · 按揭贷款计算器
  · 自助购房计算器
  · 提前还贷计算器
  · 税率计算器
  · 公积金计算器
  · 贷款利率计算器
  · 税率计算器
您的当着位置:首页 -> 二手房
苏州租房 最新出售房源
区域 物业名称 房型 面积(㎡) 总价(元) 登记时间
玄武 太平花园 3室1厅 93 110 2008-10-6
玄武 土壤所 3室1厅 72 108 2008-10-6
玄武 土壤所 3室1厅 72 108 2008-10-6
玄武 土壤所 3室1厅 72 108 2008-10-6
玄武 公教一村 2室1厅 64 64 2008-10-6
玄武 月星花园 2室1厅 130 168 2008-10-6
玄武 演武新村 2室1厅 49.5 51.8 2008-10-6
玄武 月星公寓 2室2厅 87.5 87.5 2008-10-6
玄武 花红园 2室1厅 48.7 49.5 2008-10-6
玄武 公教一村 2室1厅 53 100 2008-10-6
玄武 九华山 3室1厅 79.3 91 2008-10-5
玄武 文德里 2室1厅 51 60.3 2008-9-10
玄武 板仓街 2室1厅 63.75 53 2008-9-10
玄武 板仓街 2室1厅 63.75 53 2008-9-10
玄武 板仓街 2室1厅 63.75 53 2008-9-10
鼓楼 长江新村 2室1厅 61.6 52.6 2008-9-10
玄武 兰园 3室1厅 83 133 2008-9-10
白下 红花地 2室1厅 49 51.5 2008-9-3
玄武 后半山园 2室1厅 58.8 51 2008-9-3
玄武 公教一村 2室1厅 64 108 2008-9-3
玄武 月星花园 3室2厅 148.7 178 2008-9-3
鼓楼 虎丘路 3室1厅 73.75 108 2008-8-25
鼓楼 剑阁路 2室1厅 54 76.5 2008-8-25
鼓楼 西康路3号院 3室1厅 87.9 115 2008-8-25
鼓楼 西康路3号院 3室1厅 87.16 110 2008-8-25
鼓楼 钱塘路 3室1厅 74 135 2008-8-25
 
| 网站首页 | 网站导航 | 关于诚居 | 行业动态 | 人才招聘 | 联系我们 |
 

电话:025-83360656 传真:025-83210314 手机:13305170019
南京诚居房地产投资顾问有限公司©版权所有 苏ICP备1234567号