| 出售 | 玄武 | 太平花园 | 3室1厅1卫 | 93 | 1/7 | 110万元
|
| 出售 | 玄武 | 土壤所 | 3室1厅1卫 | 72 | 1/3 | 108万元
|
| 出售 | 玄武 | 土壤所 | 3室1厅1卫 | 72 | 1/3 | 108万元
|
| 出售 | 玄武 | 土壤所 | 3室1厅1卫 | 72 | 1/3 | 108万元
|
| 出售 | 玄武 | 公教一村 | 2室1厅1卫 | 64 | 7/7 | 64万元
|
| 出售 | 玄武 | 月星花园 | 2室1厅1卫 | 130 | 6/7 | 168万元
|
| 出售 | 玄武 | 演武新村 | 2室1厅1卫 | 49.5 | 2/7 | 51.8万元
|
| 出售 | 玄武 | 月星公寓 | 2室2厅1卫 | 87.5 | 8/18 | 87.5万元
|
| 出售 | 玄武 | 花红园 | 2室1厅1卫 | 48.7 | 6/7 | 49.5万元
|
| 出售 | 玄武 | 公教一村 | 2室1厅1卫 | 53 | 1/6 | 100万元
|
| 出售 | 玄武 | 九华山 | 3室1厅1卫 | 79.3 | 2/6 | 91万元
|
| 出售 | 玄武 | 文德里 | 2室1厅1卫 | 51 | 3/7 | 60.3万元
|
| 出售 | 玄武 | 板仓街 | 2室1厅1卫 | 63.75 | 2/6 | 53万元
|
| 出售 | 玄武 | 板仓街 | 2室1厅1卫 | 63.75 | 2/6 | 53万元
|
| 出售 | 玄武 | 板仓街 | 2室1厅1卫 | 63.75 | 2/6 | 53万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 长江新村 | 2室1厅1卫 | 61.6 | 6/6 | 52.6万元
|
| 出售 | 玄武 | 兰园 | 3室1厅1卫 | 83 | 1/7 | 133万元
|
| 出售 | 白下 | 红花地 | 2室1厅1卫 | 49 | 2/6 | 51.5万元
|
| 出售 | 玄武 | 后半山园 | 2室1厅1卫 | 58.8 | 5/6 | 51万元
|
| 出售 | 玄武 | 公教一村 | 2室1厅1卫 | 64 | 7/7 | 108万元
|



