| 出售 | 鼓楼 | 力小29中 | 3室1厅1卫 | 102 | 1/6 | 138万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 汉口西路 | 3室1厅1卫 | 100 | 1/6 | 112万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 钱塘路 | 2室1厅1卫 | 53 | 1/6 | 102万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 上海路 | 1室1厅1卫 | 103.5 | 3/7 | 102万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 马鞍山路 | 3室2厅1卫 | 116.5 | 1/7 | 155万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 虎距关 | 2室1厅1卫 | 58.82 | 4/6 | 64.8万元
|
| 出售 | 下关 | 热河南路 | 2室0厅1卫 | 50.16 | 2/5 | 32万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 天津新村 | 2室1厅1卫 | 69.48 | 4/6 | 71万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 水佐岗门面 | 3室0厅0卫 | 77 | 1/6 | 100万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 万科金色家园 | 3室2厅1卫 | 127 | 5/18 | 240万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 南秀村 | 2室1厅1卫 | 58 | 6/7 | 56.2万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 裴家桥 | 2室1厅1卫 | 53 | 1/6 | 60万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 广州路 | 2室1厅1卫 | 83.58 | 16/20 | 85万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 虎距路 | 3室1厅1卫 | 134.7 | 13/18 | 168万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 北秀村 | 3室1厅1卫 | 76.47 | 2/7 | 75.8万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 水西门大街 | 2室1厅1卫 | 59.9 | 5/7 | 49.5万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 天目路 | 1室1厅1卫 | 38 | 1/6 | 42万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 天津新村 | 2室1厅1卫 | 69.5 | 2/6 | 66.5万元
|
| 出售 | 白下 | 成贤公寓 | 3室2厅2卫 | 118 | 3/10 | 160万元
|
| 出售 | 玄武 | 珠江路 | 3室1厅1卫 | 83 | 6/6 | 73.8万元
|
