| 出售 | 玄武 | 月星花园 | 2室2厅1卫 | 87 | 8/15 | 88万元
|
| 出售 | 下关 | 五塘村 | 2室1厅1卫 | 51 | 6/6 | 34.5万元
|
| 出售 | 玄武 | 北京东路 | 1室1厅1卫 | 42.03 | 3/4 | 65万元
|
| 出售 | 玄武 | 肚带营 | 2室1厅1卫 | 43 | 7/7 | 45.8万元
|
| 出售 | 玄武 | 公教一村 | 2室1厅1卫 | 53 | 1/6 | 100万元
|
| 出售 | 玄武 | 北京东路 | 2室1厅1卫 | 62.25 | 6/6 | 108.2万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 虎距路 | 2室2厅1卫 | 67.03 | 6/6 | 68.8万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 天目路 | 2室1厅1卫 | 62.66 | 5/6 | 119万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 宁夏路 | 2室1厅1卫 | 60 | 3/5 | 80万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 汉口西路 | 2室1厅1卫 | 61 | 13/28 | 73.2万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 华新巷 | 1室1厅1卫 | 41 | 1/6 | 40万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 南阴阳营 | 3室1厅1卫 | 72.2 | 2/7 | 84万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 剑阁路 | 2室1厅1卫 | 54 | 1/7 | 76.5万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 西康路3号 | 3室2厅1卫 | 79 | 5/5 | 117万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 西康路3号 | 3室1厅1卫 | 87.16 | 1/6 | 127万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 钱塘路 | 3室1厅1卫 | 72 | 2/6 | 125万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 琅琊新村 | 2室2厅1卫 | 66.8 | 2/7 | 120万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 虎距关43号 | 2室1厅1卫 | 51.8 | 2/6 | 57万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 匡芦路 | 3室1厅1卫 | 91 | 6/6 | 143万元
|
| 出售 | 鼓楼 | 河海大厦 | 2.5室1厅1卫 | 97.5 | 13/23 | 138万元
|



